
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-10 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 27 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 27
總金額 459.31
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190924 | ||
| 進(jìn)口商 | NEELAM EXPORTS ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0390015458 | 進(jìn)口商城市 | MUMBAI,MAHARASHTRA |
| 進(jìn)口商地址 | CC-3100, C-WING,BHARAT DIAMONDS BOURSE,B.K.C.,BANDRA-EAST,,MUMBAI,MAHARASHTRA,PIN-400051 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 39424870 | ||
| 進(jìn)口商Email | neelamexports@yahoo.co.in | ||
| 聯(lián)系人1 | MR. BHIMJIBHAI A. KAKADIA | ||
| 聯(lián)系人2 | MR. RAJESBHAI K. . KAKADIA KANJIBHAI KAKADIA C-404 AFIL TOWER, LAMBE HANUMAN R O AD, SURAT,GUJARAT PIN-395006 Phone/Email: | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | PCCCC BANDRA-KURLA COMPLEX (INDPC4) |
| 原產(chǎn)國 | russia | 運(yùn)輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 71023100 | ||
| 商品描述 | ROUGH DIAMONDS (K.P.CERT.NO.EU00694497 DT 23.9.19 ) CLIV MBBROWN -5+4譯 | ||
| 總價 | 1250 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 199.08 | 單位 | CTM |
| 印度盧比單價 | 453.42 | 印度盧比總價 | 90265.88 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 5.7863 | 美元總價 | 1151.93 |
| 稅金(印度盧比) | 225.7 | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
27交易次數(shù)
-
459.31總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170922 | 73259999 | Germany | - | Kolkata Sea (INCCU1) | ||
| 20170922 | 73259999 | Germany | - | Kolkata Sea (INCCU1) | ||
| 20170922 | 73259999 | Germany | - | Kolkata Sea (INCCU1) | ||
| 20170922 | 73259999 | Germany | - | Kolkata Sea (INCCU1) | ||
| 20170922 | 73259999 | Germany | - | Kolkata Sea (INCCU1) | ||
| 20170922 | 73259999 | Germany | - | Kolkata Sea (INCCU1) | ||
| 20170922 | 73259999 | Germany | - | Kolkata Sea (INCCU1) | ||
| 20170922 | 73259999 | Germany | - | Kolkata Sea (INCCU1) | ||
| 20170922 | 73259999 | Germany | - | Kolkata Sea (INCCU1) | ||
| 20170922 | 73259999 | Germany | - | Kolkata Sea (INCCU1) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)